当前位置: 首页 > 研究生教育 > 太阳集团官网导航 > 正文

研究生教育

站内搜索 :
太阳集团官网导航

太阳集团tyc5392018年硕士研究生拟录取名单(二)

发布日期 :2018-03-27作者 :点击 :

序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
147 101838215202051 司宇 电子与通信工程 339 232 72
148 101838215202006 陈佳润 电子与通信工程 323 246 72
149 101838215202035 任可坤 电子与通信工程 329 237 71
150 101838215202021 冯一诺 电子与通信工程 329 236 71
151 101838215202038 鞠一婷 电子与通信工程 321 241 71
152 101838215202003 朱明月 电子与通信工程 348 215 70
153 101838215205919 王鹏程 电子与通信工程 320 238 70
154 101838215201934 王知强 电子与通信工程 325 222 69
155 101838215215571 张骞 电子与通信工程 320 220 68
156 101838215202136 丁一桐 控制工程 316 236 69
157 101838215207408 郝子绪 控制工程 311 238 69
158 101838215202137 陈浩 控制工程 326 225 69
159 101838215214979 刘亚周 控制工程 312 232 68

版权所有 太阳集团tyc539 - 太阳集团官网导航 联系电话:0431-85152948 地址:长春市南湖大路5372号 邮编:130012